
DCNHost
- 更新日期:2019-02-11
- 查看次数:255
- 点评次数:0
- 编辑寄语:
网站介绍
Excellent Hosting platform where we allow you to grow, Deploy and manage Web applications. When it comes to hosting, there is no doubt that DCN host is the leading and fast growing hosting company in the world. We take pride in delivering what we promise to our beloved customers. 24/7 Customer service with industry top notch hosting engineers to help you anytime, anywhere. Our Mission is to focus more on customer challenges to provide them the best hosting solutions and services, continue to create maximum value for our customers.
主机套餐
储存空间 | 每月流量 | 域名 | 邮箱 | FTP | 数据库 | 控制面板 | 服务器架构 | 独立IP | 月付 | 年付 | 购买 |
40GB | 无限流量 | 1个 | 不限 | 不限 | 不限 | Cpanel | CloudLinux | 无 | $2.95 | $30.09 | 点击直达 |
60GB | 无限流量 | 3个 | 不限 | 不限 | 不限 | Cpanel | CloudLinux | 无 | $6.95 | $70.89 | 点击直达 |
无限空间 | 无限流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | Cpanel | CloudLinux | 无 | $12.95 | $132.09 | 点击直达 |
分销套餐
空间 | 流量 | 账户 | 邮箱 | FTP | 数据库 | 控制面板 | 架构 | 独立IP | 月付 | 年付 | 购买 |
100GB | 1000 GB | 不限 | 不限 | 不限 | LiteSpeed | cPanel/WHM | CloudLinux | 无 | $9.95 | $104.49 | 点击直达 |
200GB | 2000 GB | 不限 | 不限 | 不限 | LiteSpeed | cPanel/WHM | CloudLinux | 无 | $15.95 | $162.69 | 点击直达 |
400GB | 5000 GB | 不限 | 不限 | 不限 | LiteSpeed | cPanel/WHM | CloudLinux | 无 | $24.95 | $254.49 | 点击直达 |
750GB | 无限流量 | 不限 | 不限 | 不限 | LiteSpeed | cPanel/WHM | CloudLinux | 无 | $39.95 | $407.49 | 点击直达 |
OpenVZ VPS套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格(月) | 购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 1.5TB | 1个 | $4.99 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 30GB | 3TB | 1个 | $8.99 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 60GB | 5TB | 1个 | $14.99 | 点击直达 |
6核 | 6GB | 100GB | 10TB | 1个 | $19.99 | 点击直达 |
8核 | 8GB | 200GB | 20TB | 1个 | $29.99 | 点击直达 |
KVM VPS套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格(月) | 购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 1.5TB | 1个 | $7.99 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 30GB | 3TB | 1个 | $11.99 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 60GB | 5TB | 1个 | $17.99 | 点击直达 |
6核 | 6GB | 100GB | 10TB | 1个 | $17.99 | 点击直达 |
8核 | 8GB | 200GB | 20TB | 1个 | $34.99 | 点击直达 |
独立服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格(月) | 购买 |
Intel Xeon E3-1230v2 | 16GB | 1TB HDD | 10TB | 未说明 | $179.99 | 点击直达 |
Intel Xeon E3-1240v3 | 32 GB | 2TB HDD | 10TB | 未说明 | $199.99 | 点击直达 |
Dual Intel Xeon E5-2620v2 | 32 GB | 2x 1TB HDD | 20TB | 未说明 | $269.99 | 点击直达 |
Dual Intel Xeon E5-2660v2 | 96GB | 4x 2TB HDD | 30TB | 未说明 | $379.99 | 点击直达 |
机房信息
机房位置:美国纽约水牛城
测试IPv4: 192.3.180.103
下载测试: http://192.3.180.103/1000MB.test
主机线路: TeliaSonera, XO Communications, Hibernia Networks, Zayo
发表评论