
HostFlyte
- 更新日期:2019-02-19
- 查看次数:238
- 点评次数:0
- 编辑寄语:新商家,不推荐存放重要数据与网站,适合练手
网站介绍
HostFlyte是一家成立于2018年的美国主机销售商,主要从事美国ColoCrossing洛杉矶、芝加哥、达拉斯、纽约布法罗等数据中心的VPS产品销售
中国新年2019套餐
测试IPv4: 103.70.59.1
CN2 GIA
测试IPv4: 103.70.59.1
OpenVZ VPS
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘SSD | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VZ-512MB | 1 CPU | 0.5GB | 10GB SSD | 1TB @ 1GBPS | $1.00/月* | 点击购买 |
VZ-1GB | 2 CPU | 1GB | 20GB SSD | 2TB @ 1GBPS | $3.00/月** | 点击购买 |
VZ-2GB | 4 CPU | 2GB | 40GB SSD | 4TB @ 1GBPS | $5.00/月 | 点击购买 |
VZ-3GB | 4 CPU | 3GB | 80GB SSD | 8TB @ 1GBPS | $10.00/月 | 点击购买 |
VZ-4GB | 8 CPU | 4GB | 160GB SSD | 10TB @ 1GBPS | $20.00/月 | 点击购买 |
VZ-8GB | 8 CPU | 8GB | 320GB SSD | 15TB @ 1GBPS | $40.00/月 | 点击购买 |
KVM VPS
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘SSD | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM-512MB | 1 CPU | 0.5GB | 10GB SSD | 1TB @ 1GBPS | $2.00/月** | 点击购买 |
KVM-1GB | 2 CPU | 1GB | 20GB SSD | 2TB @ 1GBPS | $5.00/月 | 点击购买 |
KVM-2GB | 4 CPU | 2GB | 40GB SSD | 4TB @ 1GBPS | $10.00/月 | 点击购买 |
KVM-3GB | 4 CPU | 3GB | 80GB SSD | 8TB @ 1GBPS | $20.00/月 | 点击购买 |
KVM-4GB | 8 CPU | 4GB | 160GB SSD | 10TB @ 1GBPS | $40.00/月 | 点击购买 |
KVM-8GB | 8 CPU | 8GB | 320GB SSD | 15TB @ 1GBPS | $80.00/月 | 点击购买 |
FlyteCloud
RC-5 | RC-10 | RC-20 | RC-40 | |
---|---|---|---|---|
可建立VPS | 5个 | 10个 | 20个 | 40个 |
用户数量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
内存大小 | 5GB | 10GB | 20GB | 40GB |
Swap大小 | 5GB | 10GB | 20GB | 40GB |
硬盘大小 | 50GB SSD | 100GB SSD | 200GB SSD | 400GB SSD |
CPU数量 | 5 | 10 | 20 | 40 |
流量 | 5TB | 10TB | 20TB | 40TB |
IP地址 | 5个 | 10个 | 20个 | 40个 |
机房地区 | TX1, LA1, CHI1, NY1 | TX1, LA1, CHI1, NY1 | TX1, LA1, CHI1, NY1 | TX1, LA1, CHI1, NY1 |
虚拟化环境 | OpenVZ 7 | OpenVZ 7 | OpenVZ 7 | OpenVZ 7 |
Admin API | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enduser API | Yes | Yes | Yes | Yes |
Whitelabel Control Panel | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto-Provisioning | Yes | Yes | Yes | Yes |
Private Cluster | No | No | Yes | Yes |
每月价格 | $10/月 | $20/月 | $30/月 | $40/月 |
季度价格 | $7/月 | $14/月 | $21/月 | $28/月 |
年付价格 | $5/月 | $10/月 | $15/月 | $20/月 |
订购产品 | 订购产品 | 订购产品 | 订购产品 |
独立服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230V1 | 8GB DDR3 | 500GB SATA | 10TB @ 1GBPS | $69 | 购买地址 |
E3-1240V2 | 16GB DDR3 | 1TB SSD | 10TB @ 1GBPS | $89 | 购买地址 |
E3-1270V2 | 32GB DDR3 | 2 X 1TB SSD | 15TB @ 1GBPS | $109 | 购买地址 |
2 X E5-2620 | 128GB DDR4 | 2 X 1TB SSD | 15TB @ 1GBPS | $149 | 购买地址 |
机房信息
OpenVZ、KVM:E3-1240 through 1270v2、32GB内存、4 x 1TB SSD
CN2 GIA:Dual E5-2650v2、128GB、4 x 1TB SSD
LA3:Dual E5-2650+、128GB+ Ram、4 x 1TB SSD
纽约布法罗ColoCrossing测试IP:198.23.190.163
芝加哥ColoCrossing测试IP:172.245.137.131
达拉斯ColoCrossing测试IP:198.23.190.163
洛杉矶ColoCrossing测试IP:107.175.254.130
洛杉矶CN2 GIA测试IP:172.86.71.1
芝加哥ColoCrossing测试IP:172.245.137.131
达拉斯ColoCrossing测试IP:198.23.190.163
洛杉矶ColoCrossing测试IP:107.175.254.130
洛杉矶CN2 GIA测试IP:172.86.71.1
发表评论