
Linode[荐]
- 更新日期:2019-02-15
- 查看次数:370
- 点评次数:0
- 编辑寄语:高性能SSD Linux服务器
网站介绍
Linode,美国VPS提供商,专注于基于XEN虚拟的VPS,成立于2003年,办公地点在新泽西。所提供的VPS服务颇多好评。但只支持信用卡这一种付款方式,在国内购买多有不便。最基本的服务方案是Linode 1G,5$每月。
Linde优惠码
podcastinit2019
赠送10美元优惠码
LINODE10、DOCS10
Linode套餐
Linode共享套餐
实例名称 | 内存 | CPU | 硬盘大小 | 每月流量 | 入口带宽 | 带宽 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanode 1GB | 1 GB | 1 Core | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | $5/月 | 购买 |
Linode 2GB | 2 GB | 1 Core | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | $10/月 | 购买 |
Linode 4GB | 4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $20/月 | 购买 |
Linode 8GB | 8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $40/月 | 购买 |
Linode 16GB | 16 GB | 6 Cores | 320 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $80/月 | 购买 |
Linode 32GB | 32 GB | 8 Cores | 640 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $160/月 | 购买 |
Linode 64GB | 64 GB | 16 Cores | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $320/月 | 购买 |
Linode 96GB | 96 GB | 20 Cores | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $480/月 | 购买 |
Linode 128GB | 128 GB | 24 Cores | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $640/月 | 购买 |
Linode 192GB | 192 GB | 32 Cores | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $960/月 | 购买 |
Linode独享套餐
实例名称 | 内存 | CPU | 硬盘大小 | 流量 | 入口带宽 | 带宽 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 4GB | 4 GB | 2 Cores | 25 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $30/月 | 购买 |
Dedicated 8GB | 8 GB | 4 Cores | 50 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60/月 | 购买 |
Dedicated 16GB | 16 GB | 8 Cores | 100 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120/月 | 购买 |
Dedicated 32GB | 32 GB | 16 Cores | 200 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240/月 | 购买 |
Dedicated 64GB | 64 GB | 32 Cores | 400 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480/月 | 购买 |
Dedicated 96GB | 96 GB | 48 Cores | 600 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $720/月 | 购买 |
Linode高内存套餐
实例名称 | 内存 | CPU | 硬盘大小 | 流量 | 入口带宽 | 带宽 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode 24GB | 24 GB | 1 Core | 20 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60/月 | 购买 |
Linode 48GB | 48 GB | 2 Cores | 40 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120/月 | 购买 |
Linode 90GB | 90 GB | 4 Cores | 90 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240/月 | 购买 |
Linode 150GB | 150 GB | 8 Cores | 200 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480/月 | 购买 |
Linode 300GB | 300 GB | 16 Cores | 340 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $960/月 | 购买 |
Linode 机房
Linode有6个机房可选:London、Newark、Atlanta、Dallas、Fremont、Tokyo,对于中国用户来说,选择东京机房会很快,并且服务器更新程序速度也超快。
Linode 新增的日本东京机房,速度相当给力。Linode 针对亚太地区用户的需求新开辟了日本东京机房。价格不变,速度会更快。Linode Cloud Asia-Pacific!
如果创业团队要选择 VPS ,面向国内用户的话,建议选择 Linode 东京的机房就可以,访问速度相当不错。
使用招行信用卡就能付款。除了可以用来做Web服务器,Linode还可以用ssh跟vpn做代理翻墙。
VPS的优点在于可以按需购买,不必花费独立服务器的高昂费用;相比于Dreamhost的Shared Hosting,VPS有可以保证的资源(CPU、内存等),不会有over selling。
Linode让你可以根据自己的实际网络情况来选择机房,每个机房都有提供100mb的文件下载,让你更清楚的了解自己的网络状况,并选择你认为最合适的机房。各机房100MB文件下载测速地址(见扩展阅读)
地区 | 主机名 | 下载测试 |
---|---|---|
美国纽约 | speedtest.newark.linode.com | 100MB-newark.bin |
美国亚特兰大 | speedtest.atlanta.linode.com | 100MB-atlanta.bin |
美国达拉斯 | speedtest.dallas.linode.com | 100MB-dallas.bin |
美国弗里蒙特 | speedtest.fremont.linode.com | 100MB-fremont.bin |
德国法兰克福 | speedtest.frankfurt.linode.com | 100MB-frankfurt.bin |
英国伦敦 | speedtest.london.linode.com | 100MB-london.bin |
新加坡 | speedtest.singapore.linode.com | 100MB-singapore.bin |
日本东京2 | speedtest.tokyo2.linode.com | 100MB-tokyo2.bin |
发表评论